此頁面耳環為針式耳環
沒有耳洞的朋友們請點 → PRE018
產品編號 | PRE018-01 |
---|---|
尺寸 | 0.8×2.1cm (手工測量) |
材質 | 合金 |
重量 | 2.5g |
產品編號 | PRE018-02 |
---|---|
尺寸 | 1.5×7.6cm (手工測量) |
材質 | 合金、珍珠 |
重量 | 5.5g |
產品編號 | PRE018-03 |
---|---|
尺寸 | 2.3×3cm (手工測量) |
材質 | 合金 |
重量 | 3.5g |
產品編號 | PRE018-04 |
---|---|
尺寸 | 1.6×7.4cm (手工測量) |
材質 | 合金、珍珠 |
重量 | 5g |
產品編號 | PRE018-05 |
---|---|
尺寸 | 1.8×5.8cm+1.8×2.7cm (手工測量) |
材質 | 合金 |
重量 | 2.5g |
產品編號 | PRE018-06 |
---|---|
尺寸 | 0.8×1.7cm (手工測量) |
材質 | 銅 |
重量 | 3g |
產品編號 | PRE018-07 |
---|---|
尺寸 | 1.3×2.1cm (手工測量) |
材質 | 銅 |
重量 | 3g |
產品編號 | PRE018-08 |
---|---|
尺寸 | 0.7×0.9cm (手工測量) |
材質 | 銅 |
重量 | 7.5g |
產品編號 | PRE018-09 |
---|---|
尺寸 | 1.6×4.4cm (手工測量) |
材質 | 合金 |
重量 | 5g |
產品編號 | PRE018-10 |
---|---|
尺寸 | 1.6×4.4cm (手工測量) |
材質 | 合金 |
重量 | 5g |
產品編號 | PRE018-11 |
---|---|
尺寸 | 1.6×4.4cm (手工測量) |
材質 | 合金 |
重量 | 5g |
產品編號 | PRE018-12 |
---|---|
尺寸 | 1.6×4.4cm (手工測量) |
材質 | 合金 |
重量 | 5g |
產品編號 | PRE018-13 |
---|---|
尺寸 | 1.6×4.4cm (手工測量) |
材質 | 合金 |
重量 | 5g |
產品編號 | PRE018-14 |
---|---|
尺寸 | 1.1×1cm (手工測量) |
材質 | 銅 |
重量 | 0.5g |
產品編號 | PRE018-15 |
---|---|
尺寸 | 0.9×1.7cm (手工測量) |
材質 | 銅 |
重量 | 1g |
產品編號 | PRE018-16 |
---|---|
尺寸 | 0.9×1.7cm (手工測量) |
材質 | 銅 |
重量 | 1g |
產品編號 | PRE018-17 |
---|---|
尺寸 | 1.2×6cm+1×4.1cm (手工測量) |
材質 | 合金 |
重量 | 4g |
產品編號 | PRE018-18 |
---|---|
尺寸 | 0.8×0.9cm (手工測量) |
材質 | 合金 |
重量 | 1g |
付款方式 & 售後服務
可以使用信用卡、7-11和全家超商取貨付款、宅配貨到付款、LINE Pay和街口支付。全館滿600元免運費,想了解更多關於付款方式、運送方式及運費,請點「 這裡」。
提供7日鑑賞期服務,請詳閱「售後服務」。
電鍍飾品要如何保養?
請盡量保持乾燥,避免碰水;若接觸汗水,配戴後請用乾布清潔。
配戴後,以乾布/飾品清潔布輕擦金屬部分,並放入乾燥的環境或放入夾鍊袋中隔絕空氣/濕氣。
減少摩擦,請將飾品存放在個別獨立的密封袋或飾品盒中。
避免任何揮發性液體接觸飾品。
顧客評價
整體滿意度 5.00 |
來自 2 則評分,滿分5顆星 |
-
2024-12-05 (來自黃*惠)
-
2024-12-02 (來自游*曄)